AZN məzənnələrin tam siyahısı
Siz bu URL-dən öz tətbiqi proqramlar üçün istifadə edə bilərsiniz:
| 21.02.2015 | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.05 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.195 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 0.8237 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1206 | ![]() |
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.007 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.3661 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.2859 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0903 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.0945 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0434 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1705 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.1679 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.1601 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.485 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1353 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0169 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.6168 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0082 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0038 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1254 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.1162 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.2724 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 0.8381 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 3.551 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0057 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0171 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0698 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.29 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0699 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0552 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1376 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1396 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0427 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.2865 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.017 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 0.7718 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2799 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.4819 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4281 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0331 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1938 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.3001 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0375 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 0.8821 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.7902 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 1268.6625 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 16.9995 | ![]() |
| Platin | XPT | 1224.3 | ![]() |
| Palladium | XPD | 822.15 | ![]() |

















